DE · Consumer & E-commerce Investors
Best Consumer & E-commerce Investors in Delaware
47 investors in Delaware match Consumer & E-commerce Investors. This Excel file is only that pair: Consumer & E-commerce Investors in Delaware. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| OrbitDover | Oscar RamosManaging General Partner | $1M–$2M |
| OrbitDover | Yu-Kai ChouFounding Partner and Chief Creation Officer at The Octalysis Group | $1M–$2M |
| OrbitDover | William Bao BeanManaging General Partner | $1M–$2M |
| Crucible CapitalWilmington | Honour MastersInvestment Principal | est. $1M–$2M |
| Crucible CapitalWilmington | Meltem DemirorsGeneral Partner | est. $1M–$2M |
| Crucible CapitalWilmington | Kelly GreerPartner | est. $1M–$2M |
| DniproWilmington | Marianna BonechiManaging Partner | — |
| DniproWilmington | Vlad VoskresenskyGrowth Partner | — |
Consumer & E-commerce Investors in Delaware
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in Delaware and match Consumer & E-commerce Investors.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$19one-time
$0.19 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$29one-time
$0.06 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$49one-time
$0.05 per contact