PA · SaaS Investors
Best SaaS Investors in Pennsylvania
95 investors in Pennsylvania match SaaS Investors. This Excel file is only that pair: SaaS Investors in Pennsylvania. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| MP Next CapitalVillanova | James BillmyerPartner | $10M–$60M |
| MP Next CapitalVillanova | Adam CurtinPartner | $10M–$60M |
| Birchmere ManagementPittsburgh | Sean AmmiratiPartner | — |
| Birchmere ManagementPittsburgh | Ned RenziPartner | — |
| MP Next CapitalVillanova | Opportunity TargetsFounder-led businesses in North America | $10M–$60M |
| Birchmere ManagementPittsburgh | Mark PlatshonPartner | — |
| Innovate Capital GrowthPhiladelphia | Blessy ThomasPartner | est. $1M–$2M |
| Innovate Capital GrowthPhiladelphia | Della ClarkPartner | est. $1M–$2M |
SaaS Investors in Pennsylvania
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in Pennsylvania and match SaaS Investors.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$19one-time
$0.19 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$29one-time
$0.06 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$49one-time
$0.05 per contact