WI · Seed & Pre-Seed Investors
Best Seed & Pre-Seed Investors in Wisconsin
75 investors in Wisconsin match Seed & Pre-Seed Investors. This Excel file is only that pair: Seed & Pre-Seed Investors in Wisconsin. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| Mastercraft VenturesBeloit | Mason CookFounder and Managing Director | $250K–$500K |
| Healthx ManagementMadison | Mark BakkenManaging Partner | $250K–$2M |
| Healthx ManagementMadison | Darcey NettPartner | $250K–$2M |
| Healthx ManagementMadison | Brian LindstromPartner | $250K–$2M |
| Titletowntech VenturesGreen Bay | Craig DickmanManaging Partner | $100K–$2M |
| Titletowntech VenturesGreen Bay | Jill EnosManaging Partner | $100K–$2M |
| Resonant Capital AdvisorsMadison | Benjamin DickeyPrincipal | $1M–$50M |
| Resonant Capital AdvisorsMadison | Richard ThompsonPrincipal | $1M–$50M |
Seed & Pre-Seed Investors in Wisconsin
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in Wisconsin and match Seed & Pre-Seed Investors.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$19one-time
$0.19 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$29one-time
$0.06 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$49one-time
$0.05 per contact