OH · Seed & Pre-Seed Investors
Best Seed & Pre-Seed Investors in Ohio
158 investors in Ohio match Seed & Pre-Seed Investors. This Excel file is only that pair: Seed & Pre-Seed Investors in Ohio. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| Gatepass CapitalIndependence | Adam ZimmermanSenior Vice President | $1M–$2M |
| Gatepass CapitalIndependence | Saleemah AhamedFounder & CEO, InLine LLC | $1M–$2M |
| Gatepass CapitalIndependence | Creating Excellence Togetherfounding partner | $1M–$2M |
| Fireroad VenturesCincinnati | Tim MetznerPartner & CEO of Fireroad Holdings | $50K–$250K |
| Buoyant Ventures ManagementBeachwood | Amy FranceticManaging General Partner | $500K–$5M |
| Buoyant Ventures ManagementBeachwood | Alex BeharPartner | $500K–$5M |
| Buoyant Ventures ManagementBeachwood | Laura KatzmanPartner | $500K–$5M |
| Refinery Ventures ManagementCincinnati | Tim SchigelManaging Partner | est. $1M–$2M |
Seed & Pre-Seed Investors in Ohio
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in Ohio and match Seed & Pre-Seed Investors.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$19one-time
$0.19 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$29one-time
$0.06 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$49one-time
$0.05 per contact