NJ · Fintech Investors
Best Fintech Investors in New Jersey
41 investors in New Jersey match Fintech Investors. This Excel file is only that pair: Fintech Investors in New Jersey. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| Andy BrownBasking Ridge | David BauerAdvisory Partner | $1M–$50M |
| Andy BrownBasking Ridge | Nanette Di TostoManaging Partner | $1M–$50M |
| Andy BrownBasking Ridge | Andy BrownCEO and Co-Founder | $1M–$50M |
| Aspira CapitalFort Lee | Benny LorenzoManaging Partner | $1M–$50M |
| Roseann PalmieriBasking Ridge | Nanette Di TostoManaging Partner | $1M–$50M |
| Roseann PalmieriBasking Ridge | Andy BrownCEO and Co-Founder | $1M–$50M |
| Roseann PalmieriBasking Ridge | Andy HonessSenior Advisory Partner | $1M–$50M |
| Aspira CapitalFort Lee | Wilson RosaVenture Partner | $1M–$50M |
Fintech Investors in New Jersey
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in New Jersey and match Fintech Investors.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$19one-time
$0.19 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$29one-time
$0.06 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$49one-time
$0.05 per contact